← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.9282 | 15,661.49 | 0.04255826 / 51.0699 | Обменять | |
| 147.6507 | 97,222.15 | 0.04335034 / 11.0093 | Обменять | |
| 147.6217 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.2308 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.1824 | 1,032.42 | 0.20433818 / 17.0311 | Обменять | |
| 147.0974 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4017 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.0172 | 148,911.28 | 0.13623189 / 85.1449 | Обменять |
| 146.9999 | 148,911.28 | 0.13625440 / 85.1590 | Обменять | |
| 146.8023 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51399676 | Обменять | |
| 146.7400 | 1,342.65 | 0.85140910 / 170.2818 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4422 | 15,661.49 | 0.04255826 / 51.0699 | Обменять |
| 146.4410 | 3,839.85 | 0.00027315 / 26.2212 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.0822 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.7019 | 750.0000 | 0.00069108 / 5.1831 | Обменять | |
| 144.6064 | 947.9687 | 0.00145200 / 6.5555 | Обменять | |
| 144.6064 | 10,058.36 | 0.00650184 / 2.1673 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.2427 | 97,222.15 | 0.04335034 / 11.0093 | Обменять |
| 141.8125 | 3,021 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.3353 | 25,172 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 140.3353 | 25,172 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 138.6566 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0486 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.5993 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11453491 | Обменять |