← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,750.05 | 3,504,400 | 0.04145793 / 49.7495 | Обменять | |
| 32,683.49 | 20,593,343.79 | 0.08574727 / 10.8883 | Обменять | |
| 32,662.95 | 229,098.84 | 0.19912863 / 16.5943 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,638.17 | 51,882,980 | 0.13274836 / 82.9677 | Обменять |
| 32,638.17 | 51,882,980 | 0.13274836 / 82.9677 | Обменять | |
| 32,625.17 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06010000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,622.92 | 3,504,400 | 0.04145793 / 49.7495 | Обменять |
| 32,540.35 | 297,716.4 | 0.83012180 / 166.0244 | Обменять | |
| 32,515.77 | 4,208,842.28 | 0.00049000 / 129.4400 | Обменять | |
| 32,494.51 | 944,517.83 | 0.00018297 / 29.0670 | Обменять | |
| 32,368.14 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61790000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,931.02 | 20,593,343.79 | 0.08574727 / 10.8883 | Обменять |
| 30,193.49 | 927,764.52 | 0.01796860 / 30.7273 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |